-
產品名稱: DIC單相電源防雷模塊安裝說明產品型號:產品時間: 2021-12-04DIC單相電源防雷模塊安裝說明標稱放電電流為60kA及以上的防雷模塊適用于重要場所的總電源防雷保護;標稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(如UPS電源、機房電源等)的防雷保護;
產品介紹
DIC單相電源防雷模塊安裝說明
■產品用途
標稱放電電流為60kA及以上的防雷模塊適用于重要場所的總電源防雷保護;標稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(如UPS電源、機房電源等)的防雷保護;標稱放電電流為5kA、10kA的防雷模塊適用于各種設備電源的防雷保護;C+D、B+C型電源防雷模塊適用于要求有低限制電壓的電源系統防雷保護。該產品廣泛用于移動通信基站、微波通信局/站、電信機房、工業廠礦、金融、證券等電源系統,如各種配電站、配電房、配電柜、交直流配電屏、開關箱以及其它各種重要且易遭受雷擊的設備。
■產品特點
● 選用壓敏電阻,性能穩定可靠。
● 適用于不同電網制式,保護更全面。
● 高雷電放電能力,ns級響應速度。
● 內置過熱斷路裝置。
● 失效檢測指示。
● 遙信報警接口。
● 35mm 導軌安裝,標準模塊化設計。
● 節能、環保,安裝簡單、方便,無須特殊維護。
DIC單相電源防雷模塊安裝說明
技術參數
名稱 | 型號 | 規格 | 標稱放 電電流 In(kA, 8/20μs) | zui大放 電電流 Imax(kA, 8/20μs) | 電壓保 護水平 Up(kV) | 響應 時間 tA(ns) | 額定工 作電壓 Un(VAC) | zui大持 續工作 電壓 Uc(VAC) | 漏電流0.75U1mA (μA) | 放電管直流放電電壓(V) | 放電管zui大放電電電流(kA,8/20μs) | 工作 溫度 (℃) |
單相電源防雷模塊 | DIC-20/M2 | Uc385、1+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.5 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | 600 | 40 | -40~+85 |
DIC-20/M2 | Uc275、1+NPE、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 275 | 40 | ||||||
DIC-40/M2 | Uc385、1+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 385 | 60 | ||||||
DIC-40/M2 | Uc275、1+NPE、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 275 | 60 | ||||||
DIC-60/M2 | 1+NPE、18mm | 30 | 60 | 2.1 | 385 | 80 | ||||||
DIC-80/M2 | 1+NPE、18mm | 40 | 80 | 2.2 | 385 | 100 | ||||||
單相電源防雷模塊 | DIC-10/M2 | 18mm | 5 | 10 | 1.0 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | — | — | -40~+85 |
DIC-20/M2 | Uc385、18mm | 10 | 20 | 1.5 | 385 | |||||||
DIC-20/M2 | Uc275、18mm | 10 | 20 | 1.2 | 275 | |||||||
DIC-40/M2 | Uc385、18mm | 20 | 40 | 1.8 | 385 | |||||||
DIC-40/M2 | Uc275、18mm | 20 | 40 | 1.5 | 275 | |||||||
DIC-60/M2 | 18mm | 30 | 60 | 2.1 | 385 | |||||||
DIC-80/M2 | 18mm | 40 | 80 | 2.2 | 385 | |||||||
DIC-80/M2 | 36mm | 40 | 80 | 2.2 | ≤25 | 220 | 385 | |||||
DIC-120/M2 | 60 | 120 | 2.5 | |||||||||
DIC-140/M2 | 80 | 140 | 3.2 | |||||||||
DIC-160/M2 | 100 | 160 | 3.3 | |||||||||
單相電源防雷模塊 | DIC-40/M2 | 1+NPE、C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | ≤25 | 220 | 385 | ≤20 | 600 | 60 | -40~+85 |
DIC-40/M2 | C+D、18mm | 20 | 40 | 1.2 | — | — | ||||||
DIC-80/M2 | 1+NPE、B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | 600 | 100 | ||||||
DIC-80/M2 | B+C、18mm | 40 | 80 | 1.7 | — | — |
產品尺寸圖
1、1+NPE 、18mm
2. 18mm
3、36mm
■安裝示意圖
1、1+NPE 、18mm 2、18mm 3、36mm
相關產品
- (上一篇):DK-20/M4充電樁電涌保護器解決方案
- (下一篇):DIC-JC1-1-C智能防雷監測器