-
產品名稱: DK-DW/m 系列安防網絡監控電涌保護器產品型號:產品時間: 2016-12-30廣西地凱代理商,DK-DW/m 系列安防網絡監控電涌保護器視頻監控系統二合一系列網絡攝像機防雷器,按照IEC標準及國家標準、多功能一體化設計。本產品適用于高清監控系統數字攝像機等設備的電源線、網絡信號線的雷電浪涌防護。
產品介紹
簡介:
視頻監控系統二合一系列網絡攝像機防雷器,按照IEC標準及國家標準、多功能一體化設計。本產品適用于高清監控系統數字攝像機等設備的電源線、網絡信號線的雷電浪涌防護。廣泛應用于庫房、小區、道路監控系統及“3111”平安城市等監控系統前端設備的防雷保護
二、 產品尺寸圖:
四、 安裝示意圖:
四、 產品技術參數:
項目 分類 | 項目參數 | 電源部分 | 網絡信號部分 | ||
DK-DW/m 220型 | DK-DW/m 24型 | DK-DW/m 12型 | |||
電涌保護電氣參數 | 額定電壓Uo | 220V AC | 24V AC | 12V AC | 1V AC |
zui大持續運行電壓Uc | 385V AC | 28V AC | 15V AC | 5V AC | |
動作電壓U1mA | 620V DC | 72V DC | 30V DC | 6V DC | |
漏電流U1mA | ≤30 μA | ||||
標稱放電電流In (8/20μs) | 5kA | 1kA | |||
zui大放電電流Imax (8/20μs) | 10kA | 3kA | |||
電壓保護水平Up (8/20μs)(In) | ≤700V | ≤50V | |||
響應時間 | <25ns | ||||
額定負載電流Il | 5A |
| |||
保護模式 | L—PE、N—PE、L—N | 芯—PE | |||
傳輸特性電氣參數 | 傳輸速率 |
| 100Mbit/s | ||
插入損耗 |
| ≤0.5dB | |||
線路連接參數 | 主線路接口類型 | 接線端子 | RJ45母座 | ||
地線 | M4螺柱 | ||||
外觀 及 安裝參數 | 外形尺寸(長寬厚) | 110mm70mm47mm | |||
外殼防護材質 | 鋁合金 | ||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||
顏色 | 銀色 | ||||
保護線路芯數 | 電源線路、網絡線路 | ||||
接入方式 | 串聯在線路和被保護設備之間 | ||||
工作環境 要求 | 工作溫度 | -25℃~+75℃ | |||
相對濕度 | ≤95%u0n> |
相關產品
- (上一篇):風力發電防雷器,安防網絡監控電涌保護器
- (下一篇):模塊式電源防雷器(60-80kA)SPD